
POD催化H2O2氧化特定底物,在470nm有特征光吸收。

货号 | ZC-S0352 |
规格 | 100管/96样 |
英文名称 | Peroxidase Assay Kit |
检测方法 | 微量法(酶标仪检测) |
检测波长段 | 470nm |
保存条件 | 2-8°C or -20°C |
需自备的仪器和用品 | 可见分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1mL玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水 |
有效期 | 3个月 |

POD(EC 1.11.1.7)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,可催化过氧化氢氧化酚类和胺类化合物,具有消除过氧化氢和酚类、胺类毒性的双重作用。

· 生化试剂盒常见问题