在pH2-9范围内,盐酸羟胺将三价铁转化为二价铁,与邻菲罗琳反应生成橙红色配合物,在510nm有特征吸收峰。
货号 | ZC-S0563 |
规格 | 100管/96样 |
英文名称 | Soil total iron Assay box |
检测方法 | 微量法(酶标仪检测) |
检测波长段 | 510nm |
保存条件 | 2-8°C or -20°C |
需自备的仪器和用品 | 天平、常温离心机、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96孔板 |
有效期 | 3个月 |
铁元素是一种十分重要的植物营养元素,土壤中铁含量直接影响着植物吸收利用以及生长代谢。
· 生化试剂盒常见问题