NADP-MDH 催化 NADPH 还原草酰乙酸生成苹果酸,导致 340nm 处光吸收下降。
货号 | ZC-S0552 |
规格 | 100管/48样 |
英文名称 | Soil alkaline protease Assay kit |
检测方法 | 微量法(酶标仪检测) |
检测波长段 | 340nm |
保存条件 | 2-8°C or -20°C |
需自备的仪器和用品 | 可见分光光度计/酶标仪、水浴锅、磁力搅拌器、可调式移液枪、微量石英比色皿/96孔板(UV板)、双蒸水 |
有效期 | 3个月 |
碱性条件下,S-ALPT可将酪蛋白水解产生酪氨酸;在碱性条件下,酪氨酸还原磷钼酸化合物生成钨蓝;在680nm有特征吸收峰。
· 生化试剂盒常见问题