SS催化游离果糖与葡萄糖供体UDPG反应生成蔗糖,蔗糖与间苯二酚反应可呈现颜色变化,在480nm下有特征吸收峰,酶活力大小与颜色的深浅成正比。
货号 | ZC-S0507 |
规格 | 100管/48样 |
英文名称 | Sucrose synthase (SS) Assay kit |
检测方法 | 微量法(酶标仪检测) |
检测波长段 | 480nm |
保存条件 | 2-8°C or -20°C |
需自备的仪器和用品 | 可见分光光度计/酶标仪、水浴锅、离心机、移液器、微量石英比色皿/96孔板、研钵、冰 |
有效期 | 3个月 |
蔗糖是源(叶片等)光合产物向“库”器官运输的主要形态。SS(EC 2.4.1.13)催化植物体内游离果糖和葡萄糖合成蔗糖。
· 生化试剂盒常见问题