在碱性条件下,酚类物质将钨钼酸还原,产生蓝色化合物,在760nm处有特征吸收峰,测760nm处的吸光值,即可得样品总酚含量。
货号 | ZC-S0357 |
规格 | 100管/48样 |
英文名称 | Total Phenols Assay Kit |
检测方法 | 微量法(酶标仪检测) |
检测波长段 | 760nm |
保存条件 | 2-8°C or -20°C |
需自备的仪器和用品 | 天平、烘箱、粉碎仪、筛子、超声破碎仪、60%乙醇、离心机、可见分光光度计、1 mL玻璃比色皿、蒸馏水 |
有效期 | 3个月 |
植物酚类物质具有清除自由基,抗氧化抗衰老的作用,具有较高的营养价值和医疗保健作用而广泛应用于化妆品、食品、医药等领域。
· 生化试剂盒常见问题